Velký apartmán + Malý apartmán v podkroví | Pokoje v přízemí + 2 lůžkový pokoj v podkroví | ||
1.1. | 3.1. | 581,- | 551,- |
3.1. | 1.4. | 421,- | 401,- |
1.4. | 5.4. | 501,- | 461,- |
5.4. | 30.4. | 471,- | 421,- |
30.4. | 9.5. | 501,- | 461,- |
9.5. | 31.5. | 471,- | 441,- |
31.5. | 26.6. | 481,- | 451,- |
26.6. | 3.7. | 531,- | 491,- |
3.7. | 10.7. | 551,- | 511,- |
10.7. | 9.9. | 531,- | 491,- |
9.9. | 12.9. | 651,- | 601,- |
12.9. | 17.9. | 531,- | 471,- |
17.9. | 19.9. | 551,- | 491,- |
19.9. | 24.9. | 531,- | 471,- |
24.9. | 30.9. | 551,- | 491,- |
30.9. | 1.10. | 481,- | 441,- |
1.10. | 3.10. | 501,- | 461,- |
3.10. | 8.10. | 481,- | 441,- |
8.10. | 10.10. | 501,- | 461,- |
10.10. | 15.10. | 481,- | 441,- |
15.10. | 17.10. | 501,- | 461,- |
17.10. | 22.10. | 481,- | 441,- |
22.10. | 31.10. | 501,- | 461,- |
31.10. | 12.11. | 451,- | 411,- |
12.11. | 21.11. | 471,- | 431,- |
21.11. | 28.11. | 451,- | 411,- |
28.12. | 31.12. | 581,- | 541,- |
Ceník
Pultové ceny platné pro rok 2021
Cena na osobu/noc
- minimum 2 osoby na pokoj
- 26.6. - 28.8. je ubytování vždy od soboty do soboty
- V ceně je již započítán rekreační popl. městu Mikulov
Slevy na pobyt
Dítě do 2,9 let pouze 120,-Kč na noc
Dítě 3 - 10,9 let sleva 50% z ceny za dospělého
Rezervace pobytu se stává závaznou
- Po písemném potvrzení rezervace od klienta emailem
- Po uhrazení pobytu fakturou
Storno poplatky
- Po uhrazení faktury je rezervace závazná a platbu nelze vrátit
- Akceptujeme změnu termínu, nebo náhradního klienta
- Doporučujeme uzavřít pojištění proti onemocnění